
House of Representatives · Arizona · District 7
Adelita S. Grijalva
Compare Lawmaker ⇄DemocraticCurrent memberBioguide G000606
Official website →Top donor employers
LA GENTE FOR GRIJALVA · Cycle 2026Campaign Funding Contribution Concentration$115K total in top employers
PIMA COUNTY
$18K
16%
UNIVERSITY OF ARIZONA
$15K
13%
NEXXUS CONSULTING
$8K
7%
CITY OF TUCSON
$7K
6%
DWE MANAGEMENT INC
$7K
6%
TEP
$6K
5%
| Employer | Total | Gifts |
|---|---|---|
| PIMA COUNTY | $18.3K | 91 |
| UNIVERSITY OF ARIZONA | $14.6K | 35 |
| NEXXUS CONSULTING | $7.5K | 6 |
| CITY OF TUCSON | $7.4K | 20 |
| DWE MANAGEMENT INC | $6.5K | 11 |
| TEP | $6.0K | 6 |
| HERRERA ARELLANO LLP | $5.0K | 4 |
| PERRY, WHITE, ROSS AND JACOBSON | $5.0K | 2 |
| SUVIDA HEALTHCARE | $4.9K | 19 |
| AT&T | $4.5K | 3 |
| WITHME | $4.5K | 2 |
| RACY ASSOCIATES | $4.3K | 4 |
Financial disclosures
0 PTR filings (last 2 yrs)Top federal contracts in district
AZ-07 · 2025-09-07 → 2026-09-07Federal Spending Allocation by Agency$40.0B top awards
Department of Defense
$40.0B
100%
| Recipient | Awarding agency | Amount | Source |
|---|---|---|---|
RAYTHEON COMPANY ADVANCED MEDIUM RANGE AIR-TO-AIR MISSILE (AMRAAM)LOTS 39-40 | Department of Defense | $3.38B | USAspending → |
RAYTHEON COMPANY FY 23-25 SM-3 BLOCK IIA AURS | Department of Defense | $3.31B | USAspending → |
RAYTHEON COMPANY SM-3 BLK IIA RDT&E GUIDED MISSILE ROUNDS | Department of Defense | $2.76B | USAspending → |
RAYTHEON COMPANY ADVANCED MEDIUM RANGE AIR TO AIR MISSILE (AMRAAM) PRODUCTION LOT 37 | Department of Defense | $2.52B | USAspending → |
RAYTHEON COMPANY GMA (MK25) C-BAND | Department of Defense | $2.21B | USAspending → |
RAYTHEON COMPANY ADVANCED MEDIUM RANGE AIR TO AIR MISSILE (AMRAAM) PRODUCTION LOTS 34-36 | Department of Defense | $2.18B | USAspending → |
RAYTHEON COMPANY SM-3 BLK IB ALL UP ROUNDS | Department of Defense | $2.15B | USAspending → |
RAYTHEON COMPANY BLOCK IIA AUR PRELIMINARY DESIGN | Department of Defense | $2.14B | USAspending → |
RAYTHEON COMPANY LOT 24-26 PRODUCTION - FMS | Department of Defense | $2.04B | USAspending → |
RAYTHEON COMPANY STANDARD MISSILE 3 | Department of Defense | $1.90B | USAspending → |
Sources & tool calls
5/5 okEvery panel on this page was assembled from a specific Katzilla agent action hitting a named primary source. If something looks wrong, start here.
- okkatzilla-government.congress-memberMember profile for bioguide G000606
- okkatzilla-government.stock-trades (filing_type=P)House Clerk financial disclosure index — PTR filings only, last 2 yrs
- okkatzilla-government.stock-trades (all types)House Clerk full financial disclosure index (Annual, Amendments)
- okkatzilla-government.member-donorsFEC Schedule A by_employer + by_occupation for principal campaign committee
- okkatzilla-government.district-contractsUSAspending spending_by_award filtered to congressional district
