
House of Representatives · Iowa · District 2
Ashley Hinson
Compare Lawmaker ⇄RepublicanCurrent memberBioguide H001091
Official website →Top donor employers
ASHLEY FOR IOWA · Cycle 2026Campaign Funding Contribution Concentration$498K total in top employers
INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS
$108K
22%
MARQUIS MANAGEMENT
$33K
7%
KKR
$31K
6%
NEXTERA ENERGY
$30K
6%
BLACKSTONE
$27K
5%
S-3 GROUP
$22K
4%
| Employer | Total | Gifts |
|---|---|---|
| INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | $107.6K | 62 |
| MARQUIS MANAGEMENT | $33.0K | 14 |
| KKR | $31.0K | 14 |
| NEXTERA ENERGY | $30.0K | 30 |
| BLACKSTONE | $26.5K | 11 |
| S-3 GROUP | $22.0K | 12 |
| COINBASE | $21.0K | 9 |
| RDV CORPORATION | $21.0K | 9 |
| TODD STRATEGY GROUP | $20.0K | 12 |
| CORNERSTONE GOVERNMENT AFFAIRS | $19.7K | 16 |
| ENTREPRENEUR | $18.8K | 27 |
| BGR GROUP | $18.0K | 18 |
Financial disclosures
0 PTR filings (last 2 yrs)No disclosure filings on file.
Top federal contracts in district
IA-02 · 2025-09-07 → 2026-09-07Federal Spending Allocation by Agency$4.1B top awards
Department of Defense
$3.9B
95%
Department of the Treasury
$190.6M
5%
| Recipient | Awarding agency | Amount | Source |
|---|---|---|---|
ROCKWELL COLLINS, INC. IGF::OT::IGF TCTS INCREMENT II (TCTS INC II) | Department of Defense | $401.21M | USAspending → |
DATA LINK SOLUTIONS LLC MIDS JTRS SPARES PRODUCTION | Department of Defense | $361.36M | USAspending → |
BAE SYSTEMS INFORMATION AND ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. GLOBAL POSITIONING SYSTEM MILITARY USERS EQUIPMENT MINIATURE SERIAL INTERFACE RECEIVER CARD PROGRAM WITH NEXT GENERATION APPLICATION SPECIFIC INTEGRATED CIRCUIT INCREMENT 2 | Department of Defense | $358.92M | USAspending → |
ROCKWELL COLLINS SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS LLC HITS-IV CONTRACT TO PROCURE 1 WST TO RETROFIT, TECH REFRESH, AND UPDATE SOFTWARE (CYBER/DSSC-4) ON HITS SUITE OF TRAINERS TO OBTAIN TECH DATA TO PROCURE MAINTENANCE, USER, CYBER SECURITY/SW TRAINING, AND ICS | Department of Defense | $337.16M | USAspending → |
BAE SYSTEMS INFORMATION AND ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. 8508157598!MICROCIRCUIT,DIGITA | Department of Defense | $328.57M | USAspending → |
BAE SYSTEMS INFORMATION AND ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. MGUE INCREMENT 1 TD RCI | Department of Defense | $228.65M | USAspending → |
COLLINS ELBIT VISION SYSTEMS, LLC LOT 18 GEN 3 HMD | Department of Defense | $195.73M | USAspending → |
THE CBE GROUP, INC. THE PURPOSE OF THIS EFFORT IS TO ENLIST THE SERVICES OF PRIVATE COLLECTION AGENCIES (PCAS OR CONTRACTORS) TO COLLECT CERTAIN OUTSTANDING INACTIVE IRS TAX RECEIVABLES AS DESCRIBED IN THIS PERFORMANCE WORK STATEMENT AND THE POLICY. | Department of the Treasury | $190.55M | USAspending → |
ROCKWELL COLLINS, INC. MANPACK FULL RATE PRODUCTION (FRP) 3 PROCUREMENT | Department of Defense | $179.42M | USAspending → |
DATA LINK SOLUTIONS LLC MIDS JTRS TERMINAL & SPARES PRODUCTION | Department of Defense | $157.55M | USAspending → |
Sources & tool calls
5/5 okEvery panel on this page was assembled from a specific Katzilla agent action hitting a named primary source. If something looks wrong, start here.
- okkatzilla-government.congress-memberMember profile for bioguide H001091
- okkatzilla-government.stock-trades (filing_type=P)House Clerk financial disclosure index — PTR filings only, last 2 yrs
- okkatzilla-government.stock-trades (all types)House Clerk full financial disclosure index (Annual, Amendments)
- okkatzilla-government.member-donorsFEC Schedule A by_employer + by_occupation for principal campaign committee
- okkatzilla-government.district-contractsUSAspending spending_by_award filtered to congressional district
